Programme Pédagogique - Licence
Le programme pédagogique de l’Institut d’Optométrie d’Ouled Fayet (INOOF) est structuré selon un calendrier académique rigoureux, garantissant une progression équilibrée entre cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et évaluations continues.
| Mois | Date | Activité programmée |
|---|---|---|
| Octobre | 05 octobre 2025 | Début des cours |
| Octobre | 12 octobre 2025 | |
| Octobre | 19 octobre 2025 | Début des TD et TP |
| Octobre | 26 octobre 2025 | |
| Novembre | 02 novembre 2025 | |
| Novembre | 09 novembre 2025 | Cp de matière |
| Novembre | 16 novembre 2025 | Contrôles continus : CC1 |
| Novembre | 23 novembre 2025 | Contrôles continus : CC1 |
| Décembre | 30 novembre 2025 | |
| Décembre | 07 décembre 2025 | Contrôles continus : CC2 |
| Décembre | 14 décembre 2025 | Contrôles continus : CC2 |
| Vacances d’hiver : Du jeudi 18 décembre au samedi 03 janvier 2026 | ||
| Janvier | 04 janvier 2026 | Comité pédagogique |
| Janvier | Du samedi 11 au jeudi 22 janvier 2026 | Examens |
| Début des cours du S2 : le dimanche 25 janvier 2026 | ||

